| PREZZO / PERSONA / GIORNO (IVA inclusa) | ||
| da 1.1 a 31.5. e da 1.10. al 31.12 | dall’1.6. al 31.9. | |
| PERNOTTAMENTO E COLAZIONE IN CAMERA DOPPIA | 57 | 63 |
| CAMERA FAMILIARE PER 4 PERSONE (2 camere) | 168 | 192 |
| AFFITTO APPARTAMENTO PER 2 PERSONE (monolocale) | 140 | 155 |
| AFFITTO APPARTAMENTO PER 3 PERSONE (monolocale) | 170 | 185 |
| APPARTAMENTO IN AFFITTO PER 4 PERSONE | 260 | 290 |
| AFFITTO APPARTAMENTO PER 5 PERSONE | 280 | 310 |
Supplementi
| BAMBINI FINO A 2 ANNI (NESSUN SERVIZIO, IN CAMERA CON I GENITORI) | gratuito |
| BAMBINI DA 2 A 6 ANNI (IN CAMERA CON I GENITORI) | -50% |
| BAMBINI DA 7 A 12 ANNI (IN CAMERA CON I GENITORI) | -30% |
| STANZA SINGOLA | +40,00 euro / giorno |
| LETTO IN PIÙ | 20.00 EUR / GIORNO |
| LETTO PIEGHEVOLE PER BAMBINI | 10.00 EUR / GIORNO |
| camera con balcone | 20% |
| CENA | 25,00 EUR |
| TASSA DI SOGGIORNO – ADULTI | 2.50 EUR / GIORNO |
| TASSA DI SOGGIORNO – BAMBINI 7-18 ANNI | 1.25 EUR / GIORNO |
| TASSA DI SOGGIORNO BAMBINI FINO A 6 ANNI | gratuito |
| SOGGIORNO INFERIORE A 3 NOTTI | +20% |
| COLAZIONE | 15.00 EUR |




